Targ w Pet Society: przedmioty, ceny i poziomy
Katalog „Targ”: przedmiotów w sumie 1 050, każdy z ceną w monetach i wymaganym poziomem. Strona 2 z 11.
| Przedmiot | Cena | Poziom |
|---|---|---|
| Beach Cushion | Monety: 320 | 1 |
| Beach Heart Decor | Monety: 650 | 1 |
| Beach Wedding Cushion | Monety: 320 | 1 |
| Beach Wedding Heart Decor | Monety: 650 | 1 |
| Beast Plushie | Monety: 1 800 | 1 |
| Bee Clock | Monety: 1 800 | 1 |
| Bee Lantern | Monety: 550 | 1 |
| Bee Lava Lamp | Monety: 1 200 | 1 |
| Beige Butterfly Wall Decor | Monety: 350 | 1 |
| Beloved Pillow | Monety: 300 | 1 |
| Ben Doll | Monety: 800 | 1 |
| Big Biscuit Home Sweet Home Sign | Monety: 200 | 1 |
| Big Lump of Snow | Monety: 300 | 1 |
| Big Three Candle | Monety: 333 | 1 |
| Birdie Boo Babies | Monety: 350 | 1 |
| Birdie Boo Balloon | Monety: 200 | 1 |
| Birdie Boo Crib | Monety: 250 | 1 |
| Birdie Boo Ladder | Monety: 550 | 1 |
| Birdie Buddies | Monety: 850 | 1 |
| Birdie Feathered Vase | Monety: 750 | 1 |
| Birthday Cake | Monety: 2 000 | 1 |
| Black Candle Wall Decor | Monety: 450 | 1 |
| Black Carnival Balloons | Monety: 350 | 1 |
| Black Chihuahua Plushie | Monety: 700 | 1 |
| Black Christmas Wreath | Monety: 450 | 1 |
| Black Jellybean Decor | Monety: 280 | 1 |
| Black LED Ticker | Monety: 400 | 1 |
| Black Opera Piano | Monety: 2 980 | 1 |
| Black Pony Home | Monety: 300 | 1 |
| Black Potion Decor | Monety: 100 | 1 |
| Black Spider Ornament | Monety: 350 | 1 |
| Black Viking Goblet | Monety: 500 | 1 |
| Black Viper JukeBox | Monety: 5 000 | 1 |
| Blossom Vase Decor | Monety: 120 | 1 |
| Blue And Green Swan Dangler | Monety: 1 200 | 1 |
| Blue Bakery Menu Card | Monety: 870 | 1 |
| Blue Butterflies Decor | Monety: 600 | 1 |
| Blue Butterfly Decor | Monety: 120 | 1 |
| Blue Butterfly Wall Decor | Monety: 350 | 1 |
| Blue Carnival Balloons | Monety: 350 | 1 |
| Blue Clown Decor | Monety: 850 | 1 |
| Blue Concert Spotlight | Monety: 200 | 1 |
| Blue Coral Jewellery Set | Monety: 300 | 1 |
| Blue Drink Bottle | Monety: 120 | 1 |
| Blue Elephant Toy | Monety: 750 | 1 |
| Blue Flying Monkey Plushie | Monety: 2 000 | 1 |
| Blue Horror Mask | Monety: 350 | 1 |
| Blue New Year Present | Monety: 250 | 1 |
| Blue Pandora Bee | Monety: 2 600 | 1 |
| Blue Party Gift Bag | Monety: 200 | 1 |
| Blue Party Pin Wheel | Monety: 250 | 1 |
| Blue Paw Prints | Monety: 350 | 1 |
| Blue Pony Home | Monety: 300 | 1 |
| Blue Roller Table Lamp | Monety: 650 | 1 |
| Blue Splash Table Lamp | Monety: 650 | 1 |
| Blue Star Chimes | Monety: 700 | 1 |
| Blue Temari Ball | Monety: 300 | 1 |
| Blue Victorian Tale Pillow | Monety: 300 | 1 |
| Blue Viking Sword Decor | Monety: 280 | 1 |
| Blue Winter Snowboard | Monety: 1 000 | 1 |
| Boogeyman Evil Toy Stall Holder | Monety: 2 200 | 1 |
| Book of Wit | Monety: 700 | 1 |
| Bouquet of Pink Roses | Monety: 900 | 1 |
| Box of Macarons | Monety: 250 | 1 |
| Brass Motorcycle | Monety: 2 000 | 1 |
| Brass Telescope | Monety: 800 | 1 |
| Brave Knight Mouse | Monety: 1 500 | 1 |
| Bridie Boo Glass House | Monety: 250 | 1 |
| Brown Head | Monety: 150 | 1 |
| Bubblegum Lollipop Decor | Monety: 380 | 1 |
| Bunny | Monety: 600 | 1 |
| Bunny Caramel Flowers | Monety: 175 | 1 |
| Bunny Crossing Sign | Monety: 275 | 1 |
| Bunny Dangler | Monety: 275 | 1 |
| Bunny Easter Sign | Monety: 275 | 1 |
| Bunny Egg Hunt Sign | Monety: 250 | 1 |
| Bunny Medium | Monety: 250 | 1 |
| Bunny Sticker | Monety: 60 | 1 |
| Bunny Surprise Jar | Monety: 175 | 1 |
| Bunny Trail Sign | Monety: 275 | 1 |
| Bunny Treats Large | Monety: 350 | 1 |
| Bunny White Cocoa Flowers | Monety: 175 | 1 |
| Butterfly Celing Lamp | Monety: 550 | 1 |
| Butterfly Flower Decor | Monety: 250 | 1 |
| Butterfly Flower Vase | Monety: 300 | 1 |
| Butterfly Sticker | Monety: 60 | 1 |
| Camping Backpack | Monety: 400 | 1 |
| Camping Bottle | Monety: 250 | 1 |
| Camping Lantern | Monety: 400 | 1 |
| Candy Candle A | Monety: 175 | 1 |
| Candy Candle B | Monety: 175 | 1 |
| Candy Candle Bundle | Monety: 3 900 | 1 |
| Candy Candle C | Monety: 175 | 1 |
| Candy Candle D | Monety: 175 | 1 |
| Candy Candle E | Monety: 175 | 1 |
| Candy Candle F | Monety: 175 | 1 |
| Candy Candle G | Monety: 175 | 1 |
| Candy Candle H | Monety: 175 | 1 |
| Candy Candle I | Monety: 175 | 1 |
| Candy Candle J | Monety: 175 | 1 |
Ceny i poziomy pochodzą z katalogu gry. Sklepy mogą z czasem zmieniać asortyment.