Sklep z ubraniami w Pet Society: przedmioty, ceny i poziomy
Katalog „Sklep z ubraniami”: przedmiotów w sumie 1 349, każdy z ceną w monetach i wymaganym poziomem. Strona 2 z 14.
| Przedmiot | Cena | Poziom |
|---|---|---|
| Black Long Coat | Monety: 750 | 1 |
| Black Ninja Headgear | Monety: 400 | 1 |
| Black Ninja Shirt | Monety: 300 | 1 |
| Black Prom Ribbon | Monety: 150 | 1 |
| Black Shoes | Monety: 150 | 1 |
| Black Slacks | Monety: 150 | 1 |
| Black Sparkling Ribbon | Monety: 300 | 1 |
| Black Suit Pants | Monety: 300 | 1 |
| Black Tee With Scarf | Monety: 300 | 1 |
| Black'n'White Bangles | Monety: 200 | 1 |
| Blue And Brown Dress | Monety: 450 | 1 |
| Blue And Brown Jacket | Monety: 400 | 1 |
| Blue And Brown Ribbon | Monety: 250 | 1 |
| Blue and Fuchsia 80s Dress | Monety: 300 | 1 |
| Blue Baseball Pants | Monety: 100 | 1 |
| Blue Baseball T-Shirt | Monety: 400 | 1 |
| Blue Bracelet | Monety: 100 | 1 |
| Blue Colonial Dress | Monety: 300 | 1 |
| Blue Hoodie | Monety: 200 | 1 |
| Blue Legwarmers and Shoes | Monety: 250 | 1 |
| Blue Party Dress | Monety: 400 | 1 |
| Blue Party Shoes | Monety: 100 | 1 |
| Blue Plastic Watch | Monety: 400 | 1 |
| Blue Polka Dot Dress | Monety: 300 | 1 |
| Blue Ribbon Dress | Monety: 400 | 1 |
| Blue Ribbon Hat | Monety: 350 | 1 |
| Blue Shirt With Vest | Monety: 400 | 1 |
| Blue Shoes | Monety: 100 | 1 |
| Blue Slacks | Monety: 300 | 1 |
| Blue Soccer Shoes | Monety: 200 | 1 |
| Bohemian Prince Boots | Monety: 150 | 1 |
| Bohemian Prince Headscarf | Monety: 350 | 1 |
| Bohemian Prince Moustache | Monety: 300 | 1 |
| Bohemian Prince Outfit | Monety: 1 400 | 1 |
| Bohemian Prince Pants | Monety: 350 | 1 |
| Bohemian Prince Top | Monety: 500 | 1 |
| Bold Patterned Dress | Monety: 400 | 1 |
| Bouant Wig | Monety: 900 | 1 |
| Boy Candy Worker Hat | Monety: 400 | 1 |
| Boy Candy Worker Outfit | Monety: 1 100 | 1 |
| Boy Candy Worker Pants | Monety: 250 | 1 |
| Boy Candy Worker Shoes | Monety: 100 | 1 |
| Boy Candy Worker Top | Monety: 500 | 1 |
| Boy Scout Flag | Monety: 250 | 1 |
| Boy Scout Outfit | Monety: 1 000 | 1 |
| Boy Scout Pants | Monety: 300 | 1 |
| Boy Scout Shoes | Monety: 100 | 1 |
| Boy Scout Top | Monety: 500 | 1 |
| Braided Wig | Monety: 1 300 | 1 |
| Bridal Tiara | Monety: 5 000 | 1 |
| Bridesmaid Boots | Monety: 200 | 1 |
| Bridesmaid Dress | Monety: 600 | 1 |
| Bridesmaid Outfit | Monety: 1 450 | 1 |
| Bridesmaid Wig | Monety: 900 | 1 |
| Brown Cowboy Hat | Monety: 400 | 1 |
| Brown Cowboy Shirt | Monety: 300 | 1 |
| Bunny Slippers | Monety: 200 | 1 |
| Camouflage Beret | Monety: 400 | 1 |
| Camouflage Pants | Monety: 120 | 1 |
| Camouflage Shirt | Monety: 250 | 1 |
| Candy Shop Waiter Pants | Monety: 300 | 1 |
| Candy Shop Waiter Top | Monety: 500 | 1 |
| Captain's Coat | Monety: 400 | 1 |
| Carnival Ringmaster Black Boots | Monety: 150 | 1 |
| Carnival Ringmaster Cape | Monety: 600 | 1 |
| Carnival Ringmaster Jacket | Monety: 400 | 1 |
| Carnival Ringmaster Outfit | Monety: 1 400 | 1 |
| Carnival Ringmaster Pants | Monety: 100 | 1 |
| Carnival Ringmaster Top Hat | Monety: 400 | 1 |
| Casual Blue Jeans | Monety: 275 | 1 |
| Casual Striped Top | Monety: 300 | 1 |
| Casual White Shoes | Monety: 150 | 1 |
| Casual Wizard Outfit | Monety: 900 | 1 |
| Casual Wizard Pants | Monety: 350 | 1 |
| Casual Wizard Sneakers | Monety: 100 | 1 |
| Casual Wizard Top | Monety: 500 | 1 |
| Checkered Blue Bow | Monety: 150 | 1 |
| Checkered Blue Dress | Monety: 350 | 1 |
| Chef Hat | Monety: 300 | 1 |
| Chef Pants | Monety: 100 | 1 |
| Chic Beret | Monety: 400 | 1 |
| Chic Black Dress | Monety: 600 | 1 |
| Chic Black Hat | Monety: 800 | 1 |
| Chic Party Dress | Monety: 300 | 1 |
| Chic Party Hair Ribbon | Monety: 150 | 1 |
| Chic Party Shoes | Monety: 150 | 1 |
| Chic Summer Boy Boots | Monety: 100 | 1 |
| Chic Summer Boy Outfit | Monety: 900 | 1 |
| Chic Summer Boy Pants | Monety: 400 | 1 |
| Chic Summer Boy Top | Monety: 450 | 1 |
| Chick Slippers | Monety: 200 | 1 |
| Chinese Double Bun Wig | Monety: 1 300 | 1 |
| Chinese Warrior Boy Boots | Monety: 100 | 1 |
| Chinese Warrior Boy Outfit | Monety: 1 400 | 1 |
| Chinese Warrior Boy Pants | Monety: 400 | 1 |
| Chinese Warrior Boy Top | Monety: 600 | 1 |
| Chinese Warrior Boy Wig | Monety: 350 | 1 |
| Chinese Warrior Girl Boots | Monety: 100 | 1 |
| Chinese Warrior Girl Outfit | Monety: 1 250 | 1 |
| Chinese Warrior Girl Pants | Monety: 400 | 1 |
Ceny i poziomy pochodzą z katalogu gry. Sklepy mogą z czasem zmieniać asortyment.