Pet Society 服装商店:物品、价格与等级
“服装商店”目录:共 1,349 件物品,标明金币价格和所需等级。第 5 页,共 14 页。
| 物品 | 价格 | 等级 |
|---|---|---|
| Farmer Boy Outfit | 1,250 金币 | 1 |
| Farmer Pitchfork | 200 金币 | 1 |
| Farmer Straw Hat | 400 金币 | 1 |
| Farmer Yellow Boots | 100 金币 | 1 |
| Fashion Black Dress | 350 金币 | 1 |
| Fashion Black Shoes | 200 金币 | 1 |
| Fashion Shades Hairband | 300 金币 | 1 |
| Filipe Boy Boots | 200 金币 | 1 |
| Filipe Boy Bracelets | 100 金币 | 1 |
| Filipe Boy Costume | 1,540 金币 | 1 |
| Filipe Boy Crown | 750 金币 | 1 |
| Filipe Boy Top | 650 金币 | 1 |
| Filipiniana Dress | 600 金币 | 1 |
| Filipiniana Hairclip | 550 金币 | 1 |
| Filipiniana Outfit | 1,900 金币 | 1 |
| Filipiniana Shoes | 100 金币 | 1 |
| Filipiniana Wig | 780 金币 | 1 |
| Firework Potion | 750 金币 | 1 |
| Flower Girl Dress | 550 金币 | 1 |
| Flower Girl Headdress | 300 金币 | 1 |
| Flower Girl Outfit | 1,000 金币 | 1 |
| Flower Girl Shoes | 100 金币 | 1 |
| Flower Girl Stockings | 150 金币 | 1 |
| Flower Petals Basket | 100 金币 | 1 |
| Fluffy Purple Hat | 360 金币 | 1 |
| Fluffy Red Hat | 360 金币 | 1 |
| Frangipani Hair Clip | 200 金币 | 1 |
| Funky Blue Shades | 800 金币 | 1 |
| Gangster Black Shoes | 100 金币 | 1 |
| Gangster Blue Fedora | 350 金币 | 1 |
| Gangster Blue Striped Jacket | 450 金币 | 1 |
| Gangster Blue Striped Pants | 200 金币 | 1 |
| Gangster Outfit | 1,000 金币 | 1 |
| Garden Boy Outfit | 1,000 金币 | 1 |
| Garden Boy Pants | 200 金币 | 1 |
| Garden Boy Top | 470 金币 | 1 |
| Garden Girl Dress | 580 金币 | 1 |
| Garden Girl Hat | 370 金币 | 1 |
| Garden Girl Outfit | 1,000 金币 | 1 |
| Garden Slippers | 150 金币 | 1 |
| Gaucho Hat | 200 金币 | 1 |
| Geek Boy Outfit | 950 金币 | 1 |
| Geek Boy Pants | 400 金币 | 1 |
| Geek Boy Shoes | 200 金币 | 1 |
| Geek Boy Top | 450 金币 | 1 |
| Geek Girl Outfit | 950 金币 | 1 |
| Geek Girl Pants | 400 金币 | 1 |
| Geek Girl Shoes | 200 金币 | 1 |
| Geek Girl Top | 450 金币 | 1 |
| Geisha Wig | 1,000 金币 | 1 |
| Girl Candy Worker Dress | 700 金币 | 1 |
| Girl Candy Worker Hairbow | 300 金币 | 1 |
| Girl Candy Worker Outfit | 1,000 金币 | 1 |
| Girl Candy Worker Shoes | 100 金币 | 1 |
| Girl Scout Dress | 600 金币 | 1 |
| Girl Scout Hairbow | 300 金币 | 1 |
| Girl Scout Outfit | 900 金币 | 1 |
| Girl Scout Shoes | 100 金币 | 1 |
| Glam Rock Bellbottom Pants | 350 金币 | 1 |
| Glam Rock Bundle | 1,500 金币 | 1 |
| Glam Rock Shirt | 400 金币 | 1 |
| Glam Rock Shoes | 200 金币 | 1 |
| Glam Rock Sunglasses | 300 金币 | 1 |
| Glam Rock Wig | 400 金币 | 1 |
| Glowing Eyes Potion | 600 金币 | 1 |
| Goddess of Crops by YaYaFay Outfit Bundle | 2,300 金币 | 1 |
| Golden Age Worker Boy Outfit | 900 金币 | 1 |
| Golden Age Worker Boy Pants | 250 金币 | 1 |
| Golden Age Worker Boy Shoes | 200 金币 | 1 |
| Golden Age Worker Boy Top | 550 金币 | 1 |
| Golden Age Worker Girl Dress | 700 金币 | 1 |
| Golden Age Worker Girl Outfit | 850 金币 | 1 |
| Golden Age Worker Girl Shoes | 250 金币 | 1 |
| Golden Curl Wig | 1,600 金币 | 1 |
| Golden Princess Bundle | 1,550 金币 | 1 |
| Golden Princess Dress | 500 金币 | 1 |
| Golden Princess Purse | 200 金币 | 1 |
| Golden Princess Shoes | 200 金币 | 1 |
| Golden Princess Tiara | 350 金币 | 1 |
| Golden Princess Wig | 450 金币 | 1 |
| Golden Slippers | 150 金币 | 1 |
| Gothic Prince Crown | 300 金币 | 1 |
| Gothic Prince Outfit | 2,800 金币 | 1 |
| Gothic Prince Pants | 350 金币 | 1 |
| Gothic Prince Sceptre | 500 金币 | 1 |
| Gothic Prince Shoes | 100 金币 | 1 |
| Gothic Prince Top | 500 金币 | 1 |
| Gothic Prince Wig | 1,500 金币 | 1 |
| Gothic Princess Crown | 300 金币 | 1 |
| Gothic Princess Dress | 650 金币 | 1 |
| Gothic Princess Mirror | 500 金币 | 1 |
| Gothic Princess Outfit | 2,800 金币 | 1 |
| Gothic Princess Shoes | 100 金币 | 1 |
| Gothic Princess Stockings | 200 金币 | 1 |
| Gothic Princess Wig | 1,500 金币 | 1 |
| Granny Girl Boots | 150 金币 | 1 |
| Granny Girl Dress | 890 金币 | 1 |
| Granny Girl Hat | 350 金币 | 1 |
| Granny Girl Outfit | 1,300 金币 | 1 |
| Greek Goddess Dress | 300 金币 | 1 |
价格和等级来自游戏目录。商店里的物品可能会随时间变化。