Магазин одежды в Pet Society: предметы, цены и уровни
Каталог «Магазин одежды»: предметов — 1 349, у каждого указаны цена в монетах и нужный уровень. Страница 4 из 14.
| Предмет | Цена | Уровень |
|---|---|---|
| Cupid Girl Outfit | 1 200 мон. | 1 |
| Cupid Girl Shoes | 200 мон. | 1 |
| Cupid Girl Wig | 650 мон. | 1 |
| Curly Short Wig | 1 000 мон. | 1 |
| Cute Blossom Dress | 650 мон. | 1 |
| Cute Blossom Shoes | 200 мон. | 1 |
| Cute Brown Shoes | 150 мон. | 1 |
| Cute Fairy Dress | 450 мон. | 1 |
| Cute Fairy Headband | 300 мон. | 1 |
| Cute Fairy Shoes | 150 мон. | 1 |
| Cute Fairy Wig | 900 мон. | 1 |
| Cute Fairy Wings | 500 мон. | 1 |
| Cute Flower Hairclip | 150 мон. | 1 |
| Cute Green Dress | 500 мон. | 1 |
| Cute Green Ribbon Hat | 400 мон. | 1 |
| Cute Pink Ribbon | 250 мон. | 1 |
| Cyber Dude Wig | 1 000 мон. | 1 |
| Daffodil Hat | 800 мон. | 1 |
| Daisy Bracelet | 150 мон. | 1 |
| Daisy Crown | 450 мон. | 1 |
| Daisy Dress | 500 мон. | 1 |
| Daisy Girl Outfit | 1 550 мон. | 1 |
| Daisy Hairclip | 300 мон. | 1 |
| Daisy Shoes | 200 мон. | 1 |
| Daisy Watch | 2 000 мон. | 1 |
| Daisy Wig | 500 мон. | 1 |
| Danseur Boots | 200 мон. | 1 |
| Danseur Boy Outfit | 1 150 мон. | 1 |
| Danseur Pants | 350 мон. | 1 |
| Danseur Top | 400 мон. | 1 |
| Danseur Wig | 300 мон. | 1 |
| Dark Sacred Diadem | 800 мон. | 1 |
| Dark Sacred Ring | 800 мон. | 1 |
| Dark Shades | 300 мон. | 1 |
| Day of the Dead Girl Dress | 650 мон. | 1 |
| Day of the Dead Girl Headdress | 200 мон. | 1 |
| Day of the Dead Girl Outfit | 1 100 мон. | 1 |
| Day of the Dead Girl Shoes | 100 мон. | 1 |
| Day of the Dead Girl Veil | 350 мон. | 1 |
| Diamond Blue Ring | 150 мон. | 1 |
| Diamond Hat | 380 мон. | 1 |
| Diamond Pink Dress | 1 200 мон. | 1 |
| Diamond Pink Glove | 300 мон. | 1 |
| Diamond Princess Crown | 250 мон. | 1 |
| Diamond Princess Dress | 550 мон. | 1 |
| Diamond Princess Outfit | 1 350 мон. | 1 |
| Diamond Princess Shoes | 150 мон. | 1 |
| Diamond Princess Wig | 450 мон. | 1 |
| Director Glasses | 600 мон. | 1 |
| Doctors Coat | 450 мон. | 1 |
| Dotted Wallpaper | 150 мон. | 1 |
| Double Belted Wristband | 100 мон. | 1 |
| Double Buns Wig | 1 000 мон. | 1 |
| Double Pigtail Maid Wig | 1 000 мон. | 1 |
| Dragon Horn Helmet | 350 мон. | 1 |
| Dreadlock Wig | 1 000 мон. | 1 |
| Dreamcatcher Girl by Nariamma Outfit Bundle | 2 300 мон. | 1 |
| Easter Baker Boys Outfit | 850 мон. | 1 |
| Easter Baker Boys Pants | 350 мон. | 1 |
| Easter Baker Boys Shoes | 150 мон. | 1 |
| Easter Baker Boys Top | 450 мон. | 1 |
| Easter Baker Girls Dress | 450 мон. | 1 |
| Easter Baker Girls Hat | 650 мон. | 1 |
| Easter Baker Girls Outfit | 1 200 мон. | 1 |
| Easter Baker Girls Shoes | 150 мон. | 1 |
| Easter Baker Girls Stockings | 100 мон. | 1 |
| Edgar Allan Paw by HouseofUsher Bundle | 2 200 мон. | 1 |
| Effect Away | 10 мон. | 1 |
| Egyptian Boy Anklets | 100 мон. | 1 |
| Egyptian Boy Bracelet | 100 мон. | 1 |
| Egyptian Boy Headdress | 750 мон. | 1 |
| Egyptian Boy Holdable Ankh | 200 мон. | 1 |
| Egyptian Boy Outfit | 1 600 мон. | 1 |
| Egyptian Boy Top | 650 мон. | 1 |
| Elegant Black Shoes | 150 мон. | 1 |
| Elegant Clutch | 1 400 мон. | 1 |
| Elven Princess Dress | 900 мон. | 1 |
| Elven Princess Shoes | 100 мон. | 1 |
| Evil Christmas Boy Boots | 150 мон. | 1 |
| Evil Christmas Boy Hat | 450 мон. | 1 |
| Evil Christmas Boy Outfit Bundle | 950 мон. | 1 |
| Evil Christmas Boy Pants | 150 мон. | 1 |
| Evil Christmas Boy Top | 300 мон. | 1 |
| Evil Christmas Girl Dress | 350 мон. | 1 |
| Evil Christmas Girl hat | 600 мон. | 1 |
| Evil Christmas Girl Outfit Bundle | 950 мон. | 1 |
| Evil Christmas Girl Shoes | 150 мон. | 1 |
| Evolving Flower Bouquet | 600 мон. | 1 |
| Fair Lady Beret | 450 мон. | 1 |
| Fair Lady Dress | 700 мон. | 1 |
| Fair Lady Hat | 650 мон. | 1 |
| Fair Lady Headband | 500 мон. | 1 |
| Fair Lady Outfit | 1 250 мон. | 1 |
| Fair Lady Shoes | 200 мон. | 1 |
| Fair Lady Tiara | 450 мон. | 1 |
| Fall a Porter by Teresa Outfit Bundle | 2 300 мон. | 1 |
| Fantasy Warrior Dress | 500 мон. | 1 |
| Fantasy Warrior Shoes | 100 мон. | 1 |
| Farmer Blue Pants | 200 мон. | 1 |
| Farmer Blue Top | 500 мон. | 1 |
Цены и уровни взяты из каталога игры. Магазины могут со временем менять ассортимент.