Уровни Pet Society: очки, ранги и награды
Всего 100 уровней. Для каждого нужно определённое число очков питомца; каждый уровень даёт ранг, а за его достижение вы получаете награду — 100 монет.
| Уровень | Нужно очков | Ранг | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Getting Started | |
| 2 | 20 | New Arrival | 100 монет |
| 3 | 50 | Learner | 100 монет |
| 4 | 100 | Playful Pet | 100 монет |
| 5 | 250 | Fresh Face | 100 монет |
| 6 | 500 | Promising Prospect | 100 монет |
| 7 | 750 | One To Watch | 100 монет |
| 8 | 1 000 | Growing Talent | 100 монет |
| 9 | 1 500 | High Achiever | 100 монет |
| 10 | 2 000 | Popular Pet | 100 монет |
| 11 | 2 500 | Influential Pet | 100 монет |
| 12 | 3 000 | Rising Star | 100 монет |
| 13 | 3 500 | Established Presence | 100 монет |
| 14 | 4 000 | Society Stalwart | 100 монет |
| 15 | 4 500 | Famous Pet | 100 монет |
| 16 | 5 000 | Media Darling | 100 монет |
| 17 | 6 000 | High Profile Pet | 100 монет |
| 18 | 7 000 | VIP Pet | 100 монет |
| 19 | 8 000 | Celebrity Pet | 100 монет |
| 20 | 9 000 | It Pet | 100 монет |
| 21 | 10 000 | A-List Pet | 100 монет |
| 22 | 11 000 | Renowned Pet | 100 монет |
| 23 | 12 000 | Superstar Pet | 100 монет |
| 24 | 14 000 | Hollywood Pet | 100 монет |
| 25 | 18 000 | Megastar Pet | 100 монет |
| 26 | 24 000 | Platinum Pet | 100 монет |
| 27 | 32 000 | Uberstar Pet | 100 монет |
| 28 | 42 000 | Ultimate Achiever | 100 монет |
| 29 | 54 000 | Superb Pet | 100 монет |
| 30 | 68 000 | Heroic Pet | 100 монет |
| 31 | 84 000 | Royal Pet | 100 монет |
| 32 | 102 000 | Historic Pet | 100 монет |
| 33 | 122 000 | Super Pet | 100 монет |
| 34 | 144 000 | All-Time Great | 100 монет |
| 35 | 166 000 | Ultimate Pet | 100 монет |
| 36 | 188 000 | Ruby Renowned Pet | 100 монет |
| 37 | 210 000 | Ruby Superstar Pet | 100 монет |
| 38 | 232 000 | Ruby Hollywood Pet | 100 монет |
| 39 | 254 000 | Ruby Megastar Pet | 100 монет |
| 40 | 276 000 | Ruby Platinum Pet | 100 монет |
| 41 | 298 000 | Ruby Uberstar Pet | 100 монет |
| 42 | 310 000 | Ruby Ultimate Achiever Pet | 100 монет |
| 43 | 332 000 | Ruby Superb Pet | 100 монет |
| 44 | 354 000 | Ruby Heroic Pet | 100 монет |
| 45 | 376 000 | Ruby Royal Pet | 100 монет |
| 46 | 398 000 | Ruby Historic Pet | 100 монет |
| 47 | 420 000 | Ruby Super Pet | 100 монет |
| 48 | 442 000 | Ruby All-Time Great Pet | 100 монет |
| 49 | 464 000 | Red Ruby Superstar | 100 монет |
| 50 | 486 000 | Emerald Renowned Pet | 100 монет |
| 51 | 508 000 | Emerald Superstar Pet | 100 монет |
| 52 | 530 000 | Emerald Hollywood Pet | 100 монет |
| 53 | 552 000 | Emerald Megastar Pet | 100 монет |
| 54 | 574 000 | Emerald Platinum Pet | 100 монет |
| 55 | 596 000 | Emerald Uberstar Pet | 100 монет |
| 56 | 618 000 | Emerald Ultimate Achiever Pet | 100 монет |
| 57 | 640 000 | Emerald Superb Pet | 100 монет |
| 58 | 662 000 | Emerald Heroic Pet | 100 монет |
| 59 | 684 000 | Emerald Royal Pet | 100 монет |
| 60 | 706 000 | Emerald Historic Pet | 100 монет |
| 61 | 728 000 | Emerald Super Pet | 100 монет |
| 62 | 750 000 | Emerald All-Time Great Pet | 100 монет |
| 63 | 772 000 | Green Emerald Superstar | 100 монет |
| 64 | 794 000 | Sapphire Renowned Pet | 100 монет |
| 65 | 816 000 | Sapphire Superstar Pet | 100 монет |
| 66 | 838 000 | Sapphire Hollywood Pet | 100 монет |
| 67 | 860 000 | Sapphire Megastar Pet | 100 монет |
| 68 | 882 000 | Sapphire Platinum Pet | 100 монет |
| 69 | 904 000 | Sapphire Uberstar Pet | 100 монет |
| 70 | 926 000 | Sapphire Ultimate Achiever Pet | 100 монет |
| 71 | 948 000 | Sapphire Superb Pet | 100 монет |
| 72 | 970 000 | Sapphire Heroic Pet | 100 монет |
| 73 | 992 000 | Sapphire Royal Pet | 100 монет |
| 74 | 1 014 000 | Sapphire Historic Pet | 100 монет |
| 75 | 1 036 000 | Sapphire Super Pet | 100 монет |
| 76 | 1 058 000 | Sapphire All-Time Great Pet | 100 монет |
| 77 | 1 080 000 | Blue Sapphire Superstar | 100 монет |
| 78 | 1 102 000 | Silver Renowned Pet | 100 монет |
| 79 | 1 124 000 | Silver Superstar Pet | 100 монет |
| 80 | 1 146 000 | Silver Hollywood Pet | 100 монет |
| 81 | 1 168 000 | Silver Megastar Pet | 100 монет |
| 82 | 1 190 000 | Silver Platinum Pet | 100 монет |
| 83 | 1 212 000 | Silver Uberstar Pet | 100 монет |
| 84 | 1 234 000 | Silver Ultimate Achiever Pet | 100 монет |
| 85 | 1 256 000 | Silver Superb Pet | 100 монет |
| 86 | 1 278 000 | Silver Heroic Pet | 100 монет |
| 87 | 1 300 000 | Silver Royal Pet | 100 монет |
| 88 | 1 322 000 | Silver Historic Pet | 100 монет |
| 89 | 1 344 000 | Silver Super Pet | 100 монет |
| 90 | 1 366 000 | Shining Silver Superstar | 100 монет |
| 91 | 1 388 000 | Gold Platinum Pet | 100 монет |
| 92 | 1 410 000 | Gold Uberstar Pet | 100 монет |
| 93 | 1 432 000 | Gold Ultimate Achiever Pet | 100 монет |
| 94 | 1 454 000 | Gold Superb Pet | 100 монет |
| 95 | 1 476 000 | Gold Heroic Pet | 100 монет |
| 96 | 1 498 000 | Gold Royal Pet | 100 монет |
| 97 | 1 520 000 | Gold Historic Pet | 100 монет |
| 98 | 1 542 000 | Gold Super Pet | 100 монет |
| 99 | 1 564 000 | Gold All-Time Great Pet | 100 монет |
| 100 | 1 586 000 | 24 Carat Superstar | 100 монет |
Ранги показаны на английском, как и в самой игре.