Pet Society seviyeleri: puanlar, rütbeler ve ödüller
100 seviye var. Her biri belli bir pati puanı ister, bir rütbe verir ve ulaşıldığında 100 jetonluk bir ödül kazandırır.
| Seviye | Gereken puan | Rütbe | Ödül |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Getting Started | |
| 2 | 20 | New Arrival | 100 jeton |
| 3 | 50 | Learner | 100 jeton |
| 4 | 100 | Playful Pet | 100 jeton |
| 5 | 250 | Fresh Face | 100 jeton |
| 6 | 500 | Promising Prospect | 100 jeton |
| 7 | 750 | One To Watch | 100 jeton |
| 8 | 1.000 | Growing Talent | 100 jeton |
| 9 | 1.500 | High Achiever | 100 jeton |
| 10 | 2.000 | Popular Pet | 100 jeton |
| 11 | 2.500 | Influential Pet | 100 jeton |
| 12 | 3.000 | Rising Star | 100 jeton |
| 13 | 3.500 | Established Presence | 100 jeton |
| 14 | 4.000 | Society Stalwart | 100 jeton |
| 15 | 4.500 | Famous Pet | 100 jeton |
| 16 | 5.000 | Media Darling | 100 jeton |
| 17 | 6.000 | High Profile Pet | 100 jeton |
| 18 | 7.000 | VIP Pet | 100 jeton |
| 19 | 8.000 | Celebrity Pet | 100 jeton |
| 20 | 9.000 | It Pet | 100 jeton |
| 21 | 10.000 | A-List Pet | 100 jeton |
| 22 | 11.000 | Renowned Pet | 100 jeton |
| 23 | 12.000 | Superstar Pet | 100 jeton |
| 24 | 14.000 | Hollywood Pet | 100 jeton |
| 25 | 18.000 | Megastar Pet | 100 jeton |
| 26 | 24.000 | Platinum Pet | 100 jeton |
| 27 | 32.000 | Uberstar Pet | 100 jeton |
| 28 | 42.000 | Ultimate Achiever | 100 jeton |
| 29 | 54.000 | Superb Pet | 100 jeton |
| 30 | 68.000 | Heroic Pet | 100 jeton |
| 31 | 84.000 | Royal Pet | 100 jeton |
| 32 | 102.000 | Historic Pet | 100 jeton |
| 33 | 122.000 | Super Pet | 100 jeton |
| 34 | 144.000 | All-Time Great | 100 jeton |
| 35 | 166.000 | Ultimate Pet | 100 jeton |
| 36 | 188.000 | Ruby Renowned Pet | 100 jeton |
| 37 | 210.000 | Ruby Superstar Pet | 100 jeton |
| 38 | 232.000 | Ruby Hollywood Pet | 100 jeton |
| 39 | 254.000 | Ruby Megastar Pet | 100 jeton |
| 40 | 276.000 | Ruby Platinum Pet | 100 jeton |
| 41 | 298.000 | Ruby Uberstar Pet | 100 jeton |
| 42 | 310.000 | Ruby Ultimate Achiever Pet | 100 jeton |
| 43 | 332.000 | Ruby Superb Pet | 100 jeton |
| 44 | 354.000 | Ruby Heroic Pet | 100 jeton |
| 45 | 376.000 | Ruby Royal Pet | 100 jeton |
| 46 | 398.000 | Ruby Historic Pet | 100 jeton |
| 47 | 420.000 | Ruby Super Pet | 100 jeton |
| 48 | 442.000 | Ruby All-Time Great Pet | 100 jeton |
| 49 | 464.000 | Red Ruby Superstar | 100 jeton |
| 50 | 486.000 | Emerald Renowned Pet | 100 jeton |
| 51 | 508.000 | Emerald Superstar Pet | 100 jeton |
| 52 | 530.000 | Emerald Hollywood Pet | 100 jeton |
| 53 | 552.000 | Emerald Megastar Pet | 100 jeton |
| 54 | 574.000 | Emerald Platinum Pet | 100 jeton |
| 55 | 596.000 | Emerald Uberstar Pet | 100 jeton |
| 56 | 618.000 | Emerald Ultimate Achiever Pet | 100 jeton |
| 57 | 640.000 | Emerald Superb Pet | 100 jeton |
| 58 | 662.000 | Emerald Heroic Pet | 100 jeton |
| 59 | 684.000 | Emerald Royal Pet | 100 jeton |
| 60 | 706.000 | Emerald Historic Pet | 100 jeton |
| 61 | 728.000 | Emerald Super Pet | 100 jeton |
| 62 | 750.000 | Emerald All-Time Great Pet | 100 jeton |
| 63 | 772.000 | Green Emerald Superstar | 100 jeton |
| 64 | 794.000 | Sapphire Renowned Pet | 100 jeton |
| 65 | 816.000 | Sapphire Superstar Pet | 100 jeton |
| 66 | 838.000 | Sapphire Hollywood Pet | 100 jeton |
| 67 | 860.000 | Sapphire Megastar Pet | 100 jeton |
| 68 | 882.000 | Sapphire Platinum Pet | 100 jeton |
| 69 | 904.000 | Sapphire Uberstar Pet | 100 jeton |
| 70 | 926.000 | Sapphire Ultimate Achiever Pet | 100 jeton |
| 71 | 948.000 | Sapphire Superb Pet | 100 jeton |
| 72 | 970.000 | Sapphire Heroic Pet | 100 jeton |
| 73 | 992.000 | Sapphire Royal Pet | 100 jeton |
| 74 | 1.014.000 | Sapphire Historic Pet | 100 jeton |
| 75 | 1.036.000 | Sapphire Super Pet | 100 jeton |
| 76 | 1.058.000 | Sapphire All-Time Great Pet | 100 jeton |
| 77 | 1.080.000 | Blue Sapphire Superstar | 100 jeton |
| 78 | 1.102.000 | Silver Renowned Pet | 100 jeton |
| 79 | 1.124.000 | Silver Superstar Pet | 100 jeton |
| 80 | 1.146.000 | Silver Hollywood Pet | 100 jeton |
| 81 | 1.168.000 | Silver Megastar Pet | 100 jeton |
| 82 | 1.190.000 | Silver Platinum Pet | 100 jeton |
| 83 | 1.212.000 | Silver Uberstar Pet | 100 jeton |
| 84 | 1.234.000 | Silver Ultimate Achiever Pet | 100 jeton |
| 85 | 1.256.000 | Silver Superb Pet | 100 jeton |
| 86 | 1.278.000 | Silver Heroic Pet | 100 jeton |
| 87 | 1.300.000 | Silver Royal Pet | 100 jeton |
| 88 | 1.322.000 | Silver Historic Pet | 100 jeton |
| 89 | 1.344.000 | Silver Super Pet | 100 jeton |
| 90 | 1.366.000 | Shining Silver Superstar | 100 jeton |
| 91 | 1.388.000 | Gold Platinum Pet | 100 jeton |
| 92 | 1.410.000 | Gold Uberstar Pet | 100 jeton |
| 93 | 1.432.000 | Gold Ultimate Achiever Pet | 100 jeton |
| 94 | 1.454.000 | Gold Superb Pet | 100 jeton |
| 95 | 1.476.000 | Gold Heroic Pet | 100 jeton |
| 96 | 1.498.000 | Gold Royal Pet | 100 jeton |
| 97 | 1.520.000 | Gold Historic Pet | 100 jeton |
| 98 | 1.542.000 | Gold Super Pet | 100 jeton |
| 99 | 1.564.000 | Gold All-Time Great Pet | 100 jeton |
| 100 | 1.586.000 | 24 Carat Superstar | 100 jeton |
Rütbeler oyundaki gibi İngilizce gösterilir.