Pet Society 食品商店:物品、价格与等级
“食品商店”目录:共 290 件物品,标明金币价格和所需等级。第 1 页,共 3 页。
| 物品 | 价格 | 等级 |
|---|---|---|
| Adventure Drink | 150 金币 | 1 |
| Adventure Hot Dog | 200 金币 | 1 |
| Alien Jelly | 100 金币 | 1 |
| American Breakfast | 90 金币 | 1 |
| Apple | 5 金币 | 1 |
| Apple Soda Drink | 30 金币 | 1 |
| Autumn Pumpkin Spice Cake | 100 金币 | 1 |
| Bag of Curly Fries | 30 金币 | 1 |
| Bag of Jelly Beans | 350 金币 | 1 |
| Baked Alaska | 150 金币 | 1 |
| Banana | 10 金币 | 1 |
| Bar Olives | 20 金币 | 1 |
| BBQ Chicken | 100 金币 | 1 |
| BBQ Mushroom | 5 金币 | 1 |
| Beach Wedding Cake | 1,200 金币 | 1 |
| Big Orange Cake | 200 金币 | 1 |
| Birthday Cake | 2,000 金币 | 1 |
| Birthday Truffle Box | 1,050 金币 | 1 |
| Biscuit | 6 金币 | 1 |
| Black Bean Salad | 160 金币 | 1 |
| Black Forest Truffle | 120 金币 | 1 |
| Blackberry Cake | 50 金币 | 1 |
| Blood Flavored Lollipop | 80 金币 | 1 |
| Blue Birthday Cupcake | 180 金币 | 1 |
| Blue Bubble Potion | 400 金币 | 1 |
| Blue Drink Bottle | 120 金币 | 1 |
| Blue Rock Candy | 50 金币 | 1 |
| Bohemian Princess Cake | 300 金币 | 1 |
| Bone | 100 金币 | 1 |
| Borscht | 200 金币 | 1 |
| Bottle of Water | 50 金币 | 1 |
| Bowl of Cereal | 40 金币 | 1 |
| Bowl of Punch | 400 金币 | 1 |
| Bowl of Summer Fruit | 180 金币 | 1 |
| Box of Truffles | 780 金币 | 1 |
| Bread Bun | 80 金币 | 1 |
| Bread Slices | 75 金币 | 1 |
| Broccoli | 8 金币 | 1 |
| Brown Rice Cake | 100 金币 | 1 |
| Bunny Buns | 80 金币 | 1 |
| Bunny Drink | 60 金币 | 1 |
| Bunny Lollipop | 50 金币 | 1 |
| Butternut Truffle | 85 金币 | 1 |
| Campfire Potato | 60 金币 | 1 |
| Camping Canned Beans | 80 金币 | 1 |
| Camping Club Sandwich | 40 金币 | 1 |
| Camping Croissant Sandwich | 50 金币 | 1 |
| Candy Heart Truffle | 85 金币 | 1 |
| Captains Bottle | 90 金币 | 1 |
| Captains Mug | 60 金币 | 1 |
| Caramel Truffle | 85 金币 | 1 |
| Carnival Candy Stall Holder | 3,500 金币 | 1 |
| Carrot | 7 金币 | 1 |
| Cauliflower | 7 金币 | 1 |
| Cheery Cherry | 50 金币 | 1 |
| Cheese | 10 金币 | 1 |
| Cheeseburger | 60 金币 | 1 |
| Cherry Ice Cream | 55 金币 | 1 |
| Chicken Drumstick | 100 金币 | 1 |
| Choco Birthday Cake | 600 金币 | 1 |
| Choco Cherry Truffle | 120 金币 | 1 |
| Choco Fruit Bread | 80 金币 | 1 |
| Choco Sandwich Truffle | 120 金币 | 1 |
| Choco Swirl Truffle | 120 金币 | 1 |
| Choco Truffle | 120 金币 | 1 |
| Choco Vanilla Truffle | 120 金币 | 1 |
| Chocolate Bar | 150 金币 | 1 |
| Chocolate Candy on a Stick | 100 金币 | 1 |
| Chocolate Chaser | 100 金币 | 1 |
| Chocolate Dipped Strawberries | 100 金币 | 1 |
| Chocolate Fantasy Truffle | 85 金币 | 1 |
| Chocolate Heart | 250 金币 | 1 |
| Chocolate Milk | 50 金币 | 1 |
| Chocolate Milk Truffle | 85 金币 | 1 |
| Chocolate Party Cake | 150 金币 | 1 |
| Chocolate Pet Mooncake | 50 金币 | 1 |
| Chocolate Pet Potion | 800 金币 | 1 |
| Chocolate Profiteroles | 150 金币 | 1 |
| Chocolate Soft Serve | 40 金币 | 1 |
| Chocolate Strawberry Sundae | 150 金币 | 1 |
| Chocolate Toad | 200 金币 | 1 |
| Christmas Candy Cane Cake | 300 金币 | 1 |
| Classic Toffee Apple | 20 金币 | 1 |
| Coconut Half | 10 金币 | 1 |
| Coconut Juice | 60 金币 | 1 |
| Cold Drinks Vending Machine | 900 金币 | 1 |
| Colored Candy Jar | 160 金币 | 1 |
| Colorful Donuts | 50 金币 | 1 |
| Cookie Dough Truffle | 85 金币 | 1 |
| Corn | 5 金币 | 1 |
| Corn On Stick | 100 金币 | 1 |
| Cosmopawlitan Cocktail | 50 金币 | 1 |
| Cough Medicine | 200 金币 | 1 |
| Courgette | 7 金币 | 1 |
| Cupcake Platter | 350 金币 | 1 |
| Cupcake Tray | 290 金币 | 1 |
| Donut | 75 金币 | 1 |
| Double Seafood Platter | 75 金币 | 1 |
| Dragon Horn Cupcake | 120 金币 | 1 |
| Dragon Spine Cupcake | 200 金币 | 1 |
价格和等级来自游戏目录。商店里的物品可能会随时间变化。