Pet Society 食品商店:物品、价格与等级
“食品商店”目录:共 290 件物品,标明金币价格和所需等级。第 2 页,共 3 页。
| 物品 | 价格 | 等级 |
|---|---|---|
| Easter Eggs Cake | 1,200 金币 | 1 |
| Easter Treats Bunny Stall Holder | 800 金币 | 1 |
| Ebi Sushi | 30 金币 | 1 |
| Effect Away | 10 金币 | 1 |
| Eggs on Toast | 30 金币 | 1 |
| Egyptian Bread | 60 金币 | 1 |
| Egyptian Elixir | 80 金币 | 1 |
| Elven Bread | 150 金币 | 1 |
| Elven Elixir | 100 金币 | 1 |
| Eye Canape | 250 金币 | 1 |
| Fairy Berry Pudding | 120 金币 | 1 |
| Firework Potion | 750 金币 | 1 |
| Flower Salad | 150 金币 | 1 |
| Forest Nectar | 100 金币 | 1 |
| French Gateau | 350 金币 | 1 |
| Fresh Hot Popcorn | 60 金币 | 1 |
| Fruit Bonanza Bowl | 250 金币 | 1 |
| Fruit Bread | 80 金币 | 1 |
| Fruit Wine | 150 金币 | 1 |
| Giant Drumstick | 70 金币 | 1 |
| Giant Rack of Ribs | 80 金币 | 1 |
| Gingerbread Pet Potion | 800 金币 | 1 |
| Gingerbread Wallpaper | 500 金币 | 1 |
| Glass of Bubbly Drink | 150 金币 | 1 |
| Glass of Cola | 80 金币 | 1 |
| Glass of OJ | 60 金币 | 1 |
| Glitter Apple | 200 金币 | 1 |
| Golden Chocolate Coin | 25 金币 | 1 |
| Golden Wedding Cake | 450 金币 | 1 |
| Gothic Heart Lollipop | 60 金币 | 1 |
| Gothic Ice Cream | 100 金币 | 1 |
| Grape Sparkler | 100 金币 | 1 |
| Grapes | 9 金币 | 1 |
| Green Bubbly Drink | 150 金币 | 1 |
| Green Cake Slice | 100 金币 | 1 |
| Green Drink Bottle | 120 金币 | 1 |
| Green Ice Cream | 130 金币 | 1 |
| Green Rock Candy | 50 金币 | 1 |
| Grey Carpet | 100 金币 | 1 |
| Groovy Sandwich | 70 金币 | 1 |
| Halo Halo | 200 金币 | 1 |
| Happy Easter Cake | 2,300 金币 | 1 |
| Heavenly Elixir | 100 金币 | 1 |
| Hibiscus Tea | 150 金币 | 1 |
| Homemade Bread | 50 金币 | 1 |
| Honey Slushie | 200 金币 | 1 |
| Horror Cotton Candy | 60 金币 | 1 |
| Hot Dog | 15 金币 | 1 |
| Ice Cream Paradise | 150 金币 | 1 |
| Ice Cream Stand Place Holder | 2,000 金币 | 1 |
| Jacket Potato | 30 金币 | 1 |
| Jumbo Hotdog | 60 金币 | 1 |
| Kiwi Sundae | 130 金币 | 1 |
| Lamb Chop with Rosemary | 80 金币 | 1 |
| Lamb Shank | 20 金币 | 1 |
| Leek | 5 金币 | 1 |
| Lemon | 5 金币 | 1 |
| Liquorice Wand | 100 金币 | 1 |
| Loaf of Bread | 10 金币 | 1 |
| Love Lace Truffle | 85 金币 | 1 |
| Love Potion | 500 金币 | 1 |
| Lovely Pink Cake | 300 金币 | 1 |
| Luxury Canape | 50 金币 | 1 |
| Luxury Sparkling Berry Juice | 130 金币 | 1 |
| Mad Card Suits Cake | 350 金币 | 1 |
| Mad Tea Party Shortcake | 70 金币 | 1 |
| Magic Drink | 150 金币 | 1 |
| Maple Syrup | 80 金币 | 1 |
| Mars Cocobar | 170 金币 | 1 |
| Mars Nuttybar | 120 金币 | 1 |
| Mary Petford Cocktail | 80 金币 | 1 |
| Meatball | 15 金币 | 1 |
| Mechanical Potion | 500 金币 | 1 |
| Melon | 50 金币 | 1 |
| Milk | 75 金币 | 1 |
| Mint Jupet Cocktail | 70 金币 | 1 |
| Morning Dew | 60 金币 | 1 |
| Mothers Day Cake | 250 金币 | 1 |
| Mothers Day Shortcake | 100 金币 | 1 |
| Mulled Drink | 60 金币 | 1 |
| Mutant Bottled Drink | 80 金币 | 1 |
| Mutant Lollipop | 40 金币 | 1 |
| Mystery Chocolate Bar | 150 金币 | 1 |
| Mystical Stars Cake | 280 金币 | 1 |
| New Year 2012 Cake | 350 金币 | 1 |
| Okonomiyaki Takeaway Stand Holder | 2,000 金币 | 1 |
| Oktoberfest Take Out Holder | 1,500 金币 | 1 |
| Old West Cake | 250 金币 | 1 |
| Onion | 5 金币 | 1 |
| Opera House Wedding Cake | 500 金币 | 1 |
| Orange Juice | 50 金币 | 1 |
| Orange Passion Cocktail | 60 金币 | 1 |
| Orange Sundae | 125 金币 | 1 |
| Orange Warmer | 100 金币 | 1 |
| Paw Energy Drink | 275 金币 | 1 |
| Pawlympic Cake | 180 金币 | 1 |
| Pear | 5 金币 | 1 |
| Peppermint Hot Chocolate | 60 金币 | 1 |
| Pet Fashioned Cocktail | 70 金币 | 1 |
| Petmas Cake | 100 金币 | 1 |
价格和等级来自游戏目录。商店里的物品可能会随时间变化。