Madbutik i Pet Society: varer, priser og niveauer
Katalog for Madbutik: 290 varer med pris i mønter og det niveau, der kræves. Side 2 af 3.
| Vare | Pris | Niveau |
|---|---|---|
| Easter Eggs Cake | 1.200 mønter | 1 |
| Easter Treats Bunny Stall Holder | 800 mønter | 1 |
| Ebi Sushi | 30 mønter | 1 |
| Effect Away | 10 mønter | 1 |
| Eggs on Toast | 30 mønter | 1 |
| Egyptian Bread | 60 mønter | 1 |
| Egyptian Elixir | 80 mønter | 1 |
| Elven Bread | 150 mønter | 1 |
| Elven Elixir | 100 mønter | 1 |
| Eye Canape | 250 mønter | 1 |
| Fairy Berry Pudding | 120 mønter | 1 |
| Firework Potion | 750 mønter | 1 |
| Flower Salad | 150 mønter | 1 |
| Forest Nectar | 100 mønter | 1 |
| French Gateau | 350 mønter | 1 |
| Fresh Hot Popcorn | 60 mønter | 1 |
| Fruit Bonanza Bowl | 250 mønter | 1 |
| Fruit Bread | 80 mønter | 1 |
| Fruit Wine | 150 mønter | 1 |
| Giant Drumstick | 70 mønter | 1 |
| Giant Rack of Ribs | 80 mønter | 1 |
| Gingerbread Pet Potion | 800 mønter | 1 |
| Gingerbread Wallpaper | 500 mønter | 1 |
| Glass of Bubbly Drink | 150 mønter | 1 |
| Glass of Cola | 80 mønter | 1 |
| Glass of OJ | 60 mønter | 1 |
| Glitter Apple | 200 mønter | 1 |
| Golden Chocolate Coin | 25 mønter | 1 |
| Golden Wedding Cake | 450 mønter | 1 |
| Gothic Heart Lollipop | 60 mønter | 1 |
| Gothic Ice Cream | 100 mønter | 1 |
| Grape Sparkler | 100 mønter | 1 |
| Grapes | 9 mønter | 1 |
| Green Bubbly Drink | 150 mønter | 1 |
| Green Cake Slice | 100 mønter | 1 |
| Green Drink Bottle | 120 mønter | 1 |
| Green Ice Cream | 130 mønter | 1 |
| Green Rock Candy | 50 mønter | 1 |
| Grey Carpet | 100 mønter | 1 |
| Groovy Sandwich | 70 mønter | 1 |
| Halo Halo | 200 mønter | 1 |
| Happy Easter Cake | 2.300 mønter | 1 |
| Heavenly Elixir | 100 mønter | 1 |
| Hibiscus Tea | 150 mønter | 1 |
| Homemade Bread | 50 mønter | 1 |
| Honey Slushie | 200 mønter | 1 |
| Horror Cotton Candy | 60 mønter | 1 |
| Hot Dog | 15 mønter | 1 |
| Ice Cream Paradise | 150 mønter | 1 |
| Ice Cream Stand Place Holder | 2.000 mønter | 1 |
| Jacket Potato | 30 mønter | 1 |
| Jumbo Hotdog | 60 mønter | 1 |
| Kiwi Sundae | 130 mønter | 1 |
| Lamb Chop with Rosemary | 80 mønter | 1 |
| Lamb Shank | 20 mønter | 1 |
| Leek | 5 mønter | 1 |
| Lemon | 5 mønter | 1 |
| Liquorice Wand | 100 mønter | 1 |
| Loaf of Bread | 10 mønter | 1 |
| Love Lace Truffle | 85 mønter | 1 |
| Love Potion | 500 mønter | 1 |
| Lovely Pink Cake | 300 mønter | 1 |
| Luxury Canape | 50 mønter | 1 |
| Luxury Sparkling Berry Juice | 130 mønter | 1 |
| Mad Card Suits Cake | 350 mønter | 1 |
| Mad Tea Party Shortcake | 70 mønter | 1 |
| Magic Drink | 150 mønter | 1 |
| Maple Syrup | 80 mønter | 1 |
| Mars Cocobar | 170 mønter | 1 |
| Mars Nuttybar | 120 mønter | 1 |
| Mary Petford Cocktail | 80 mønter | 1 |
| Meatball | 15 mønter | 1 |
| Mechanical Potion | 500 mønter | 1 |
| Melon | 50 mønter | 1 |
| Milk | 75 mønter | 1 |
| Mint Jupet Cocktail | 70 mønter | 1 |
| Morning Dew | 60 mønter | 1 |
| Mothers Day Cake | 250 mønter | 1 |
| Mothers Day Shortcake | 100 mønter | 1 |
| Mulled Drink | 60 mønter | 1 |
| Mutant Bottled Drink | 80 mønter | 1 |
| Mutant Lollipop | 40 mønter | 1 |
| Mystery Chocolate Bar | 150 mønter | 1 |
| Mystical Stars Cake | 280 mønter | 1 |
| New Year 2012 Cake | 350 mønter | 1 |
| Okonomiyaki Takeaway Stand Holder | 2.000 mønter | 1 |
| Oktoberfest Take Out Holder | 1.500 mønter | 1 |
| Old West Cake | 250 mønter | 1 |
| Onion | 5 mønter | 1 |
| Opera House Wedding Cake | 500 mønter | 1 |
| Orange Juice | 50 mønter | 1 |
| Orange Passion Cocktail | 60 mønter | 1 |
| Orange Sundae | 125 mønter | 1 |
| Orange Warmer | 100 mønter | 1 |
| Paw Energy Drink | 275 mønter | 1 |
| Pawlympic Cake | 180 mønter | 1 |
| Pear | 5 mønter | 1 |
| Peppermint Hot Chocolate | 60 mønter | 1 |
| Pet Fashioned Cocktail | 70 mønter | 1 |
| Petmas Cake | 100 mønter | 1 |
Priser og niveauer stammer fra spillets katalog. Butikkerne kan skifte deres varer med tiden.