Negozio di cibo di Pet Society: articoli, prezzi e livelli
Catalogo di «Negozio di cibo»: 290 articoli con il loro prezzo in monete e il livello richiesto. Pagina 2 di 3.
| Articolo | Prezzo | Livello |
|---|---|---|
| Easter Eggs Cake | 1.200 monete | 1 |
| Easter Treats Bunny Stall Holder | 800 monete | 1 |
| Ebi Sushi | 30 monete | 1 |
| Effect Away | 10 monete | 1 |
| Eggs on Toast | 30 monete | 1 |
| Egyptian Bread | 60 monete | 1 |
| Egyptian Elixir | 80 monete | 1 |
| Elven Bread | 150 monete | 1 |
| Elven Elixir | 100 monete | 1 |
| Eye Canape | 250 monete | 1 |
| Fairy Berry Pudding | 120 monete | 1 |
| Firework Potion | 750 monete | 1 |
| Flower Salad | 150 monete | 1 |
| Forest Nectar | 100 monete | 1 |
| French Gateau | 350 monete | 1 |
| Fresh Hot Popcorn | 60 monete | 1 |
| Fruit Bonanza Bowl | 250 monete | 1 |
| Fruit Bread | 80 monete | 1 |
| Fruit Wine | 150 monete | 1 |
| Giant Drumstick | 70 monete | 1 |
| Giant Rack of Ribs | 80 monete | 1 |
| Gingerbread Pet Potion | 800 monete | 1 |
| Gingerbread Wallpaper | 500 monete | 1 |
| Glass of Bubbly Drink | 150 monete | 1 |
| Glass of Cola | 80 monete | 1 |
| Glass of OJ | 60 monete | 1 |
| Glitter Apple | 200 monete | 1 |
| Golden Chocolate Coin | 25 monete | 1 |
| Golden Wedding Cake | 450 monete | 1 |
| Gothic Heart Lollipop | 60 monete | 1 |
| Gothic Ice Cream | 100 monete | 1 |
| Grape Sparkler | 100 monete | 1 |
| Grapes | 9 monete | 1 |
| Green Bubbly Drink | 150 monete | 1 |
| Green Cake Slice | 100 monete | 1 |
| Green Drink Bottle | 120 monete | 1 |
| Green Ice Cream | 130 monete | 1 |
| Green Rock Candy | 50 monete | 1 |
| Grey Carpet | 100 monete | 1 |
| Groovy Sandwich | 70 monete | 1 |
| Halo Halo | 200 monete | 1 |
| Happy Easter Cake | 2.300 monete | 1 |
| Heavenly Elixir | 100 monete | 1 |
| Hibiscus Tea | 150 monete | 1 |
| Homemade Bread | 50 monete | 1 |
| Honey Slushie | 200 monete | 1 |
| Horror Cotton Candy | 60 monete | 1 |
| Hot Dog | 15 monete | 1 |
| Ice Cream Paradise | 150 monete | 1 |
| Ice Cream Stand Place Holder | 2.000 monete | 1 |
| Jacket Potato | 30 monete | 1 |
| Jumbo Hotdog | 60 monete | 1 |
| Kiwi Sundae | 130 monete | 1 |
| Lamb Chop with Rosemary | 80 monete | 1 |
| Lamb Shank | 20 monete | 1 |
| Leek | 5 monete | 1 |
| Lemon | 5 monete | 1 |
| Liquorice Wand | 100 monete | 1 |
| Loaf of Bread | 10 monete | 1 |
| Love Lace Truffle | 85 monete | 1 |
| Love Potion | 500 monete | 1 |
| Lovely Pink Cake | 300 monete | 1 |
| Luxury Canape | 50 monete | 1 |
| Luxury Sparkling Berry Juice | 130 monete | 1 |
| Mad Card Suits Cake | 350 monete | 1 |
| Mad Tea Party Shortcake | 70 monete | 1 |
| Magic Drink | 150 monete | 1 |
| Maple Syrup | 80 monete | 1 |
| Mars Cocobar | 170 monete | 1 |
| Mars Nuttybar | 120 monete | 1 |
| Mary Petford Cocktail | 80 monete | 1 |
| Meatball | 15 monete | 1 |
| Mechanical Potion | 500 monete | 1 |
| Melon | 50 monete | 1 |
| Milk | 75 monete | 1 |
| Mint Jupet Cocktail | 70 monete | 1 |
| Morning Dew | 60 monete | 1 |
| Mothers Day Cake | 250 monete | 1 |
| Mothers Day Shortcake | 100 monete | 1 |
| Mulled Drink | 60 monete | 1 |
| Mutant Bottled Drink | 80 monete | 1 |
| Mutant Lollipop | 40 monete | 1 |
| Mystery Chocolate Bar | 150 monete | 1 |
| Mystical Stars Cake | 280 monete | 1 |
| New Year 2012 Cake | 350 monete | 1 |
| Okonomiyaki Takeaway Stand Holder | 2.000 monete | 1 |
| Oktoberfest Take Out Holder | 1.500 monete | 1 |
| Old West Cake | 250 monete | 1 |
| Onion | 5 monete | 1 |
| Opera House Wedding Cake | 500 monete | 1 |
| Orange Juice | 50 monete | 1 |
| Orange Passion Cocktail | 60 monete | 1 |
| Orange Sundae | 125 monete | 1 |
| Orange Warmer | 100 monete | 1 |
| Paw Energy Drink | 275 monete | 1 |
| Pawlympic Cake | 180 monete | 1 |
| Pear | 5 monete | 1 |
| Peppermint Hot Chocolate | 60 monete | 1 |
| Pet Fashioned Cocktail | 70 monete | 1 |
| Petmas Cake | 100 monete | 1 |
Prezzi e livelli del catalogo del gioco. I negozi possono cambiare i loro articoli nel tempo.