Matbutik i Pet Society: varor, priser och nivåer
Katalog för ”Matbutik”: 290 föremål med pris i mynt och den nivå som krävs. Sida 2 av 3.
| Föremål | Pris | Nivå |
|---|---|---|
| Easter Eggs Cake | 1 200 mynt | 1 |
| Easter Treats Bunny Stall Holder | 800 mynt | 1 |
| Ebi Sushi | 30 mynt | 1 |
| Effect Away | 10 mynt | 1 |
| Eggs on Toast | 30 mynt | 1 |
| Egyptian Bread | 60 mynt | 1 |
| Egyptian Elixir | 80 mynt | 1 |
| Elven Bread | 150 mynt | 1 |
| Elven Elixir | 100 mynt | 1 |
| Eye Canape | 250 mynt | 1 |
| Fairy Berry Pudding | 120 mynt | 1 |
| Firework Potion | 750 mynt | 1 |
| Flower Salad | 150 mynt | 1 |
| Forest Nectar | 100 mynt | 1 |
| French Gateau | 350 mynt | 1 |
| Fresh Hot Popcorn | 60 mynt | 1 |
| Fruit Bonanza Bowl | 250 mynt | 1 |
| Fruit Bread | 80 mynt | 1 |
| Fruit Wine | 150 mynt | 1 |
| Giant Drumstick | 70 mynt | 1 |
| Giant Rack of Ribs | 80 mynt | 1 |
| Gingerbread Pet Potion | 800 mynt | 1 |
| Gingerbread Wallpaper | 500 mynt | 1 |
| Glass of Bubbly Drink | 150 mynt | 1 |
| Glass of Cola | 80 mynt | 1 |
| Glass of OJ | 60 mynt | 1 |
| Glitter Apple | 200 mynt | 1 |
| Golden Chocolate Coin | 25 mynt | 1 |
| Golden Wedding Cake | 450 mynt | 1 |
| Gothic Heart Lollipop | 60 mynt | 1 |
| Gothic Ice Cream | 100 mynt | 1 |
| Grape Sparkler | 100 mynt | 1 |
| Grapes | 9 mynt | 1 |
| Green Bubbly Drink | 150 mynt | 1 |
| Green Cake Slice | 100 mynt | 1 |
| Green Drink Bottle | 120 mynt | 1 |
| Green Ice Cream | 130 mynt | 1 |
| Green Rock Candy | 50 mynt | 1 |
| Grey Carpet | 100 mynt | 1 |
| Groovy Sandwich | 70 mynt | 1 |
| Halo Halo | 200 mynt | 1 |
| Happy Easter Cake | 2 300 mynt | 1 |
| Heavenly Elixir | 100 mynt | 1 |
| Hibiscus Tea | 150 mynt | 1 |
| Homemade Bread | 50 mynt | 1 |
| Honey Slushie | 200 mynt | 1 |
| Horror Cotton Candy | 60 mynt | 1 |
| Hot Dog | 15 mynt | 1 |
| Ice Cream Paradise | 150 mynt | 1 |
| Ice Cream Stand Place Holder | 2 000 mynt | 1 |
| Jacket Potato | 30 mynt | 1 |
| Jumbo Hotdog | 60 mynt | 1 |
| Kiwi Sundae | 130 mynt | 1 |
| Lamb Chop with Rosemary | 80 mynt | 1 |
| Lamb Shank | 20 mynt | 1 |
| Leek | 5 mynt | 1 |
| Lemon | 5 mynt | 1 |
| Liquorice Wand | 100 mynt | 1 |
| Loaf of Bread | 10 mynt | 1 |
| Love Lace Truffle | 85 mynt | 1 |
| Love Potion | 500 mynt | 1 |
| Lovely Pink Cake | 300 mynt | 1 |
| Luxury Canape | 50 mynt | 1 |
| Luxury Sparkling Berry Juice | 130 mynt | 1 |
| Mad Card Suits Cake | 350 mynt | 1 |
| Mad Tea Party Shortcake | 70 mynt | 1 |
| Magic Drink | 150 mynt | 1 |
| Maple Syrup | 80 mynt | 1 |
| Mars Cocobar | 170 mynt | 1 |
| Mars Nuttybar | 120 mynt | 1 |
| Mary Petford Cocktail | 80 mynt | 1 |
| Meatball | 15 mynt | 1 |
| Mechanical Potion | 500 mynt | 1 |
| Melon | 50 mynt | 1 |
| Milk | 75 mynt | 1 |
| Mint Jupet Cocktail | 70 mynt | 1 |
| Morning Dew | 60 mynt | 1 |
| Mothers Day Cake | 250 mynt | 1 |
| Mothers Day Shortcake | 100 mynt | 1 |
| Mulled Drink | 60 mynt | 1 |
| Mutant Bottled Drink | 80 mynt | 1 |
| Mutant Lollipop | 40 mynt | 1 |
| Mystery Chocolate Bar | 150 mynt | 1 |
| Mystical Stars Cake | 280 mynt | 1 |
| New Year 2012 Cake | 350 mynt | 1 |
| Okonomiyaki Takeaway Stand Holder | 2 000 mynt | 1 |
| Oktoberfest Take Out Holder | 1 500 mynt | 1 |
| Old West Cake | 250 mynt | 1 |
| Onion | 5 mynt | 1 |
| Opera House Wedding Cake | 500 mynt | 1 |
| Orange Juice | 50 mynt | 1 |
| Orange Passion Cocktail | 60 mynt | 1 |
| Orange Sundae | 125 mynt | 1 |
| Orange Warmer | 100 mynt | 1 |
| Paw Energy Drink | 275 mynt | 1 |
| Pawlympic Cake | 180 mynt | 1 |
| Pear | 5 mynt | 1 |
| Peppermint Hot Chocolate | 60 mynt | 1 |
| Pet Fashioned Cocktail | 70 mynt | 1 |
| Petmas Cake | 100 mynt | 1 |
Priser och nivåer kommer från spelets katalog. Butikerna kan byta ut sina föremål över tid.