Pet Society 食品商店:物品、价格与等级
“食品商店”目录:共 290 件物品,标明金币价格和所需等级。第 3 页,共 3 页。
| 物品 | 价格 | 等级 |
|---|---|---|
| Petmas Yule Log | 100 金币 | 1 |
| Pineapple | 30 金币 | 1 |
| Pineapple Mocktail | 150 金币 | 1 |
| Pink Birthday Cupcake | 180 金币 | 1 |
| Pink Bubble Potion | 500 金币 | 1 |
| Pink Cupid Truffle | 85 金币 | 1 |
| Pink Donut | 75 金币 | 1 |
| Pink Icecream Mooncake | 60 金币 | 1 |
| Pink Lemonade | 60 金币 | 1 |
| Pink Rock Candy | 50 金币 | 1 |
| Pitcher of OJ | 140 金币 | 1 |
| Pony Paradise Cupcake | 200 金币 | 1 |
| Prawns on Shell | 20 金币 | 1 |
| Pumpkin | 12 金币 | 1 |
| Pumpkin Juice | 100 金币 | 1 |
| Pumpkin Tart | 120 金币 | 1 |
| Purple Drink Bottle | 120 金币 | 1 |
| Purple Rose Cake | 250 金币 | 1 |
| Rainbow Cake | 300 金币 | 1 |
| Rainbow Cake Slice | 130 金币 | 1 |
| Rainbow Cupcake | 150 金币 | 1 |
| Rare Steak | 30 金币 | 1 |
| Red Drink Bottle | 120 金币 | 1 |
| Red Wine | 150 金币 | 1 |
| Rice Bowl | 40 金币 | 1 |
| Roast Bird | 80 金币 | 1 |
| Roast Chicken | 60 金币 | 1 |
| Roasted Pumpkin Soup | 200 金币 | 1 |
| Roasted Sausage | 70 金币 | 1 |
| Rose Princess Cake | 250 金币 | 1 |
| Rose Wine | 150 金币 | 1 |
| Rosy Ruby Drink | 100 金币 | 1 |
| Royal Wine Glass | 300 金币 | 1 |
| Russian Dumplings | 250 金币 | 1 |
| Salami | 20 金币 | 1 |
| Sandwich | 20 金币 | 1 |
| Seasonal Fruits | 320 金币 | 1 |
| Seaweed Rolls on Shell | 20 金币 | 1 |
| Shifus Creamy Treat | 150 金币 | 1 |
| Shirley Tempaw Cocktail | 50 金币 | 1 |
| Slice of Apple Crumble Pie | 100 金币 | 1 |
| Slime Cocktail | 350 金币 | 1 |
| Slumber Candy | 120 金币 | 1 |
| Slumber Pizza | 200 金币 | 1 |
| Slumber Popcorn | 150 金币 | 1 |
| Snowman Potion | 600 金币 | 1 |
| Snowpet Potion | 1,000 金币 | 1 |
| Sole Meuniere | 75 金币 | 1 |
| Sorbet Paradise | 150 金币 | 1 |
| Sparkling Wine | 150 金币 | 1 |
| Spider Pumpkin Halloween Cake | 80 金币 | 1 |
| StarPets Coffee Stall Holder | 2,000 金币 | 1 |
| Stollen | 40 金币 | 1 |
| Strawberries and Cream Cupcake | 60 金币 | 1 |
| Strawberry | 6 金币 | 1 |
| Strawberry Cupcake | 80 金币 | 1 |
| Strawberry Ice Cream Cone | 60 金币 | 1 |
| Strawberry Lemon Cheesecake | 450 金币 | 1 |
| Strawberry Milk | 45 金币 | 1 |
| Strawberry Party Cake | 150 金币 | 1 |
| Strawberry Soft Serve | 40 金币 | 1 |
| Strawberry Truffle | 85 金币 | 1 |
| Sweetheart Tiered Cake | 300 金币 | 1 |
| Tamago Sushi | 20 金币 | 1 |
| Tankard of Root Beer | 135 金币 | 1 |
| Teal Rococo Cake | 300 金币 | 1 |
| Third Birthday Cake | 350 金币 | 1 |
| Toothpaste Ice Cream | 100 金币 | 1 |
| Tropical Fruit Sculpture | 600 金币 | 1 |
| Turkey Dinner | 300 金币 | 1 |
| Turkey Plate | 300 金币 | 1 |
| Turkey Salad | 450 金币 | 1 |
| Underworld Concoction | 100 金币 | 1 |
| Valentine Strawberry Cake | 200 金币 | 1 |
| Valentine Strawberry Cupcake | 80 金币 | 1 |
| Valentine Wafer Truffle | 85 金币 | 1 |
| Vanilla Cherry Truffle | 120 金币 | 1 |
| Vanilla Ice Cream Cone | 60 金币 | 1 |
| Vanilla Sandwich Truffle | 120 金币 | 1 |
| Vanilla Swirl Truffle | 120 金币 | 1 |
| Vanilla Truffle | 120 金币 | 1 |
| Veggie Salad | 200 金币 | 1 |
| Victoria Sponge Cake | 50 金币 | 1 |
| Vintage Drink Bottle | 150 金币 | 1 |
| Vintage Drinking Glass | 80 金币 | 1 |
| What is Okonomiyaki Poster | 50 金币 | 1 |
| White Ribbon Cupcake | 80 金币 | 1 |
| White Wine | 150 金币 | 1 |
| Whole Pizza | 120 金币 | 1 |
| Yellow Ribbon Cupcake | 80 金币 | 1 |
价格和等级来自游戏目录。商店里的物品可能会随时间变化。