Winkel voor eten in Pet Society: items, prijzen en levels
Catalogus van “Winkel voor eten”: 290 items met hun prijs in munten en het level dat ze vragen. Pagina 3 van 3.
| Item | Prijs | Level |
|---|---|---|
| Petmas Yule Log | 100 munten | 1 |
| Pineapple | 30 munten | 1 |
| Pineapple Mocktail | 150 munten | 1 |
| Pink Birthday Cupcake | 180 munten | 1 |
| Pink Bubble Potion | 500 munten | 1 |
| Pink Cupid Truffle | 85 munten | 1 |
| Pink Donut | 75 munten | 1 |
| Pink Icecream Mooncake | 60 munten | 1 |
| Pink Lemonade | 60 munten | 1 |
| Pink Rock Candy | 50 munten | 1 |
| Pitcher of OJ | 140 munten | 1 |
| Pony Paradise Cupcake | 200 munten | 1 |
| Prawns on Shell | 20 munten | 1 |
| Pumpkin | 12 munten | 1 |
| Pumpkin Juice | 100 munten | 1 |
| Pumpkin Tart | 120 munten | 1 |
| Purple Drink Bottle | 120 munten | 1 |
| Purple Rose Cake | 250 munten | 1 |
| Rainbow Cake | 300 munten | 1 |
| Rainbow Cake Slice | 130 munten | 1 |
| Rainbow Cupcake | 150 munten | 1 |
| Rare Steak | 30 munten | 1 |
| Red Drink Bottle | 120 munten | 1 |
| Red Wine | 150 munten | 1 |
| Rice Bowl | 40 munten | 1 |
| Roast Bird | 80 munten | 1 |
| Roast Chicken | 60 munten | 1 |
| Roasted Pumpkin Soup | 200 munten | 1 |
| Roasted Sausage | 70 munten | 1 |
| Rose Princess Cake | 250 munten | 1 |
| Rose Wine | 150 munten | 1 |
| Rosy Ruby Drink | 100 munten | 1 |
| Royal Wine Glass | 300 munten | 1 |
| Russian Dumplings | 250 munten | 1 |
| Salami | 20 munten | 1 |
| Sandwich | 20 munten | 1 |
| Seasonal Fruits | 320 munten | 1 |
| Seaweed Rolls on Shell | 20 munten | 1 |
| Shifus Creamy Treat | 150 munten | 1 |
| Shirley Tempaw Cocktail | 50 munten | 1 |
| Slice of Apple Crumble Pie | 100 munten | 1 |
| Slime Cocktail | 350 munten | 1 |
| Slumber Candy | 120 munten | 1 |
| Slumber Pizza | 200 munten | 1 |
| Slumber Popcorn | 150 munten | 1 |
| Snowman Potion | 600 munten | 1 |
| Snowpet Potion | 1.000 munten | 1 |
| Sole Meuniere | 75 munten | 1 |
| Sorbet Paradise | 150 munten | 1 |
| Sparkling Wine | 150 munten | 1 |
| Spider Pumpkin Halloween Cake | 80 munten | 1 |
| StarPets Coffee Stall Holder | 2.000 munten | 1 |
| Stollen | 40 munten | 1 |
| Strawberries and Cream Cupcake | 60 munten | 1 |
| Strawberry | 6 munten | 1 |
| Strawberry Cupcake | 80 munten | 1 |
| Strawberry Ice Cream Cone | 60 munten | 1 |
| Strawberry Lemon Cheesecake | 450 munten | 1 |
| Strawberry Milk | 45 munten | 1 |
| Strawberry Party Cake | 150 munten | 1 |
| Strawberry Soft Serve | 40 munten | 1 |
| Strawberry Truffle | 85 munten | 1 |
| Sweetheart Tiered Cake | 300 munten | 1 |
| Tamago Sushi | 20 munten | 1 |
| Tankard of Root Beer | 135 munten | 1 |
| Teal Rococo Cake | 300 munten | 1 |
| Third Birthday Cake | 350 munten | 1 |
| Toothpaste Ice Cream | 100 munten | 1 |
| Tropical Fruit Sculpture | 600 munten | 1 |
| Turkey Dinner | 300 munten | 1 |
| Turkey Plate | 300 munten | 1 |
| Turkey Salad | 450 munten | 1 |
| Underworld Concoction | 100 munten | 1 |
| Valentine Strawberry Cake | 200 munten | 1 |
| Valentine Strawberry Cupcake | 80 munten | 1 |
| Valentine Wafer Truffle | 85 munten | 1 |
| Vanilla Cherry Truffle | 120 munten | 1 |
| Vanilla Ice Cream Cone | 60 munten | 1 |
| Vanilla Sandwich Truffle | 120 munten | 1 |
| Vanilla Swirl Truffle | 120 munten | 1 |
| Vanilla Truffle | 120 munten | 1 |
| Veggie Salad | 200 munten | 1 |
| Victoria Sponge Cake | 50 munten | 1 |
| Vintage Drink Bottle | 150 munten | 1 |
| Vintage Drinking Glass | 80 munten | 1 |
| What is Okonomiyaki Poster | 50 munten | 1 |
| White Ribbon Cupcake | 80 munten | 1 |
| White Wine | 150 munten | 1 |
| Whole Pizza | 120 munten | 1 |
| Yellow Ribbon Cupcake | 80 munten | 1 |
Prijzen en levels uit de catalogus van het spel. Winkels kunnen hun items na verloop van tijd wijzigen.